KORUKENT PEPSİ OPEN 2009
TUR 6 / 17 Ekim 2009 Cumarteasi / 17:00
# NO SPORCU CIN UYR 6 OYUN HND TOP AVR 1
1 17 Habib Doğan E TUR 241 211 181 227 245 280 0 1,385 230.83 0
2 95 Şener Zan E TUR 204 168 191 189 168 225 0 1,145 190.83 -240
3 101 Mehmet Kaya E TUR 214 140 205 178 181 198 0 1,116 186.00 -269
4 89 Faruk Yılmaz E TUR 202 203 181 166 169 186 0 1,107 184.50 -278
5 59 Atabey Daşdemir E TUR 157 161 152 225 205 205 0 1,105 184.17 -280
6 94 Oğuz Yılmaz E TUR 214 165 172 170 230 153 0 1,104 184.00 -281
7 47 Onur Demirkıran E TUR 150 183 184 223 172 184 0 1,096 182.67 -289
8 30 Cengiz Aydın E TUR 213 168 146 198 202 161 0 1,088 181.33 -297
9 58 Sinan Navruz E TUR 203 202 159 154 169 197 0 1,084 180.67 -301
10 54 Murat Vapurcu E TUR 147 165 208 206 183 161 0 1,070 178.33 -315
11 34 Can Kepeci E TUR 232 169 191 158 134 169 0 1,053 175.50 -332
12 27 Mesut Taner Balcı E TUR 176 170 158 200 162 166 0 1,032 172.00 -353
13 39 İlhan Asımoğlu E TUR 179 144 188 173 168 176 0 1,028 171.33 -357
14 4 Mutlu Çadır E TUR 171 136 184 185 170 175 0 1,021 170.17 -364
15 55 Bülent Sevindik E TUR 172 186 140 137 162 196 0 993 165.50 -392
16 65 Nurullah Ekin E TUR 170 143 187 180 137 176 0 993 165.50 -392
17 100 Hasan Kardeşler E TUR 172 180 148 151 137 192 0 980 163.33 -405
18 18 Orhan Tola E TUR 146 202 131 147 162 173 0 961 160.17 -424
19 71 Engin Kontaş E TUR 143 209 145 113 124 224 0 958 159.67 -427
20 70 Ayşe Kontaş B TUR 135 166 132 165 135 170 48 951 158.50 -434
21 61 Taygun Erkeskin E TUR 194 179 156 170 133 115 0 947 157.83 -438
22 45 Muharrem Özyedierler E TUR 145 145 157 171 184 143 0 945 157.50 -440
23 78 Doğan Aktaş E TUR 158 143 159 166 159 156 0 941 156.83 -444
24 82 Mahmut Palamut E TUR 122 148 129 145 166 229 0 939 156.50 -446
25 63 Ali Gürün E TUR 166 144 201 159 120 149 0 939 156.50 -446
26 35 Serkan Ak E TUR 163 168 145 142 126 186 0 930 155.00 -455
27 7 Tunç Güvenç E TUR 167 151 138 192 162 119 0 929 154.83 -456
28 85 Uluç Atılgan E TUR 159 146 167 148 134 135 0 889 148.17 -496
29 46 Tülin Şentürk B TUR 105 123 156 142 120 190 48 884 147.33 -501
30 10 Murat Özmen  E TUR 148 141 130 143 156 160 0 878 146.33 -507
31 64 Hikmet Gümüşer E TUR 146 169 121 140 143 151 0 870 145.00 -515
32 96 Sinan Kaya E TUR 145 124 132 118 148 185 0 852 142.00 -533
33 31 Hülya Kanbur B TUR 103 125 103 138 150 147 48 814 135.67 -571
34 41 Mertay Vapurcu E TUR 116 104 116 121 116 119 0 692 115.33 -693
35                            
36                            
37                            
38                            
39                            
40                            
41                            
42                            
43                            
44